DAPHNE ZL
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31)
- Závěs: lankový s bílým kabelem
Fotogalerie




Typ | A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL3.12.D351.31 | E27 | 2x60(46)W | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | – | – | 3500 |
ZL3.12.D451.31 | E27 | 2×75(57)W | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | – | 6200 |
ZL3.13.D551.31 | E27 | 3×75(57)W | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | – | 7700 |
LED varianta






Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL3.L1.D351.31Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1770 | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 3500 |
ZL3.L2.D351.31Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1920 | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 3500 |
ZL3.L3.D351.31Y | 12,8 | 3000 | 1590 | 1200 | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 3500 |
ZL3.L4.D351.31Y | 12,8 | 4000 | 1720 | 1310 | 350 | 160 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 3500 |
ZL3.L1.D451.31Y | 38,4 | 3000 | 4770 | 3530 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L2.D451.31Y | 38,4 | 4000 | 5106 | 3830 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L3.D451.31Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2350 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L4.D451.31Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2540 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L5.D451.31Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1770 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L6.D451.31Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1920 | 450 | 200 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 6200 |
ZL3.L1.D551.31Y | 43,8 | 3000 | 5446 | 4110 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
ZL3.L2.D551.31Y | 43,8 | 4000 | 5824 | 4460 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
ZL3.L3.D551.31Y | 33,1 | 3000 | 4085 | 2940 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
ZL3.L4.D551.31Y | 33,1 | 4000 | 4370 | 3160 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
ZL3.L5.D551.31Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2350 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
ZL3.L6.D551.31Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2540 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 7700 |
Y –MNPQ(bez Y = standard)