DAPHNE IP44
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Fotogalerie



Typ | A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS13.12.D350.Y | E27 | 2×60(46)W | 350 | 145 | 13 | 250 | O* | – | 3000 |
PS13.12.D450.Y | E27 | 2×75(57)W | 450 | 175 | 13 | 350 | O* | – | 5200 |
PS13.13.D550 | E27 | 3×75(57)W | 550 | 200 | 13 | 450 | – | – | 7800 |
Y –O(bez Y = standard)
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS13.L1.D350.Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1770 | 350 | 145 | 13 | 250 | – | M | – | – | Q* | – | 3000 |
PS13.L2.D350.Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1920 | 350 | 145 | 13 | 250 | – | M | – | – | Q* | – | 3000 |
PS13.L3.D350.Y | 12,8 | 3000 | 1590 | 1200 | 350 | 145 | 13 | 250 | – | M | O* | – | Q* | – | 3000 |
PS13.L4.D350.Y | 12,8 | 4000 | 1720 | 1310 | 350 | 145 | 13 | 250 | – | M | O* | – | Q* | – | 3000 |
PS13.L1.D450.Y | 38,4 | 3000 | 4770 | 3530 | 450 | 175 | 13 | 350 | – | M | O* | P* | Q* | – | 5200 |
PS13.L2.D450.Y | 38,4 | 4000 | 5106 | 3830 | 450 | 175 | 13 | 350 | – | M | O* | P* | Q* | – | 5200 |
PS13.L5.D450.Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2350 | 450 | 175 | 13 | 350 | – | M | O* | P* | Q* | – | 5200 |
PS13.L6.D450.Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2540 | 450 | 175 | 13 | 350 | – | M | O* | P* | Q* | – | 5200 |
PS13.L1.D550.Y | 43,8 | 3000 | 5446 | 4110 | 550 | 200 | 13 | 450 | – | M | O* | – | Q* | – | 7800 |
PS13.L2.D550.Y | 43,8 | 4000 | 5824 | 4460 | 550 | 200 | 13 | 450 | – | M | O* | – | Q* | – | 7800 |
PS13.L5.D550.Y | 33,1 | 3000 | 4085 | 2940 | 550 | 200 | 13 | 450 | – | M | O* | P* | Q* | – | 7800 |
PS13.L6.D550.Y | 33,1 | 4000 | 4370 | 3160 | 550 | 200 | 13 | 450 | – | M | O* | P* | Q* | – | 7800 |
Y –MQOP(bez Y = standard)