DAPHNE
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Fotogalerie



Typ | A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19.11.D280 | E27 | 1x75(57)W | 280 | 135 | 20 | 190 | – | – | 2100 |
S24.11.D350.Y | E27 | 1×100(77)W | 350 | 150 | 20 | 240 | O* | – | 2600 |
S24.12.D350 | E27 | 2×60(46)W | 350 | 150 | 20 | 240 | – | – | 2600 |
S34.12.D450.Y | E27 | 2×75(57)W | 450 | 180 | 20 | 340 | O* | – | 4500 |
S43.13.D550 | E27 | 3×75(57)W | 550 | 205 | 20 | 430 | – | – | 6500 |
Y –O(bez Y = standard)
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19.L1.D280.Y | 10,2 | 3000 | 1114 | 780 | 280 | 135 | 20 | 190 | – | M | – | – | – | – | 2100 |
S19.L2.D280.Y | 10,2 | 4000 | 1192 | 850 | 280 | 135 | 20 | 190 | – | M | – | – | – | – | 2100 |
S24.L1.D350.Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1770 | 350 | 150 | 20 | 240 | – | M | – | – | Q* | – | 2600 |
S24.L2.D350.Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1920 | 350 | 150 | 20 | 240 | – | M | – | – | Q* | – | 2600 |
S24.L3.D350.Y | 12,8 | 3000 | 1590 | 1200 | 350 | 150 | 20 | 240 | – | M | O* | – | Q* | – | 2600 |
S24.L4.D350.Y | 12,8 | 4000 | 1720 | 1310 | 350 | 150 | 20 | 240 | – | M | O* | – | Q* | – | 2600 |
S34.L1.D450.Y | 38,4 | 3000 | 4770 | 3530 | 450 | 180 | 20 | 340 | – | M | O* | P* | Q* | – | 4500 |
S34.L2.D450.Y | 38,4 | 4000 | 5106 | 3830 | 450 | 180 | 20 | 340 | – | M | O* | P* | Q* | – | 4500 |
S34.L5.D450.Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2350 | 450 | 180 | 20 | 340 | – | M | O* | P* | Q* | – | 4500 |
S34.L6.D450.Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2540 | 450 | 180 | 20 | 340 | – | M | O* | P* | Q* | – | 4500 |
S43.L1.D550.Y | 43,8 | 3000 | 5446 | 4110 | 550 | 205 | 20 | 430 | – | M | O* | P* | Q* | – | 6500 |
S43.L2.D550.Y | 43,8 | 4000 | 5824 | 4460 | 550 | 205 | 20 | 430 | – | M | O* | P* | Q* | – | 6500 |
S43.L5.D550.Y | 33,1 | 3000 | 4085 | 2940 | 550 | 205 | 20 | 430 | – | M | O* | P* | Q* | – | 6500 |
S43.L6.D550.Y | 33,1 | 4000 | 4370 | 3160 | 550 | 205 | 20 | 430 | – | M | O* | P* | Q* | – | 6500 |
Y –MQOP(bez Y = standard)