ZED
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)
- Závěs: bílý nebo černý kabel
Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádrokarton (D)
Fotogalerie




Typ | A | B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK2.11.ZA.X | G9 | 1x33W+1x48W(max 2x5W LED) | 400 | 955 | 1320 | – | – | 1600 | |
ZK2.11.ZB.XR | G9 | 1x33W+1x48W(max 2x5W LED) | 400 | 955 | 1320 | – | R | 1600 | |
ZK2.11.ZC.XR | G9 | 1x33W+1x48W(max 2x5W LED) | 400 | 955 | 1320 | – | R | 1600 | |
ZK2.11.ZD.X | G9 | 1x33W+1x48W(max 2x5W LED) | 400 | 955 | 1320 | – | – | D | 1700 |
X – 60
, 61










LED varianta






Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK2.L1.ZA.XY | 10,1 | 3000 | 1358 | 1132 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | Q* | – | – | 2000 |
ZK2.L2.ZA.XY | 10,1 | 4000 | 1456 | 1223 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | Q* | – | – | 2000 |
ZK2.L1.ZB.XYR | 10,1 | 3000 | 1358 | 1132 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | R | – | 1600 |
ZK2.L2.ZB.XYR | 10,1 | 4000 | 1456 | 1223 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | R | – | 1600 |
ZK2.L1.ZC.XYR | 10,1 | 3000 | 1358 | 1132 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | R | – | 1600 |
ZK2.L2.ZC.XYR | 10,1 | 4000 | 1456 | 1223 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | R | – | 1600 |
ZK2.L1.ZD.XY | 10,1 | 3000 | 1358 | 1132 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | – | D | 1800 |
ZK2.L2.ZD.XY | 10,1 | 4000 | 1456 | 1223 | 400 | 955 | 1320 | M | – | – | – | – | D | 1800 |
X – 60
, 61










Y –MQRD(bez Y = standard)