POLARIS ZT
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)
- Závěs: tyčový
Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).
Fotogalerie
Typ | A | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT.11.300.XY | E27 | 1x100W(max 13W LED) | 300 | 1000 | – | R* | 3000 |
ZT.11.400.XY | E27 | 1x150W(max 19W LED) | 400 | 1000 | – | R* | 5200 |
ZT.11.500.XY | E27 | 1x200W(max 24W LED) | 500 | 1000 | – | R* | 7200 |
X – 61, RAL9005
X – 31 X – 31 X – 77 X – 77 X – 80 X – 80 X – 83 X – 83 X – 84 X – 84
Y –R(bez Y = standard)
LED varianta
Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT.P1.400.XY | 25,5 | 3000 | 3784 | 3406 | 400 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 6000 |
ZT.P2.400.XY | 25,5 | 4000 | 4096 | 3686 | 400 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 6000 |
ZT.P3.400.XY | 37,3 | 3000 | 5640 | 5076 | 400 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 6000 |
ZT.P4.400.XY | 37,3 | 4000 | 6096 | 5486 | 400 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 6000 |
ZT.P1.500.XY | 37,3 | 3000 | 5640 | 5076 | 500 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 8100 |
ZT.P2.500.XY | 37,3 | 4000 | 6096 | 5486 | 500 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 8100 |
ZT.P3.500.XY | 48,5 | 3000 | 7216 | 6494 | 500 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 8100 |
ZT.P4.500.XY | 48,5 | 4000 | 7800 | 7020 | 500 | 1000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 8100 |
ZT.P1.600.XY | 48,5 | 3000 | 7216 | 6494 | 600 | 1000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13900 |
ZT.P2.600.XY | 48,5 | 4000 | 7800 | 7020 | 600 | 1000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13900 |
ZT.P3.600.XY | 55,7 | 3000 | 8480 | 7632 | 600 | 1000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13900 |
ZT.P4.600.XY | 55,7 | 4000 | 9168 | 8250 | 600 | 1000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13900 |
X – 61, RAL9005
X – 31 X – 31 X – 77 X – 77 X – 80 X – 80 X – 83 X – 83 X – 84 X – 84
Y –MPQR(bez Y = standard)