POLARIS ZT PE
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: polyethylén opál PE
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)
- Závěs: tyčový
Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).
Fotogalerie




Typ | A | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT.11.300.XY PE | E27 | 1×100(77)W | 300 | 1000 | – | R* | 2400 |
ZT.11.400.XY PE | E27 | 1×150(116)W | 400 | 1000 | – | R* | 3600 |
ZT.11.500.XY PE | E27 | 1×200(140)W | 500 | 1000 | – | R* | 4900 |
X – 61











Y –R(bez Y = standard)
LED varianta






Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT.P1.400.XY PE | 26,2 | 3000 | 3904 | 3592 | 400 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4400 |
ZT.P2.400.XY PE | 26,2 | 4000 | 4128 | 3798 | 400 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4400 |
ZT.P3.400.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 400 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4400 |
ZT.P4.400.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 400 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4400 |
ZT.P1.500.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 500 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5800 |
ZT.P2.500.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 500 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5800 |
ZT.P3.500.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 500 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5800 |
ZT.P4.500.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 500 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5800 |
ZT.P1.600.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 600 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8900 |
ZT.P2.600.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 600 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8900 |
ZT.P3.600.XY PE | 59,4 | 3000 | 8280 | 7617 | 600 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8900 |
ZT.P4.600.XY PE | 59,4 | 4000 | 8752 | 8051 | 600 | 1000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8900 |
X – 61











Y –MNPQR–(bez Y = standard)