POLARIS ZL
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).
Fotogalerie
Typ | A | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.11.200.XY | E27 | 1x60W(max 9W LED) | 200 | 2000 | – | R* | 2200 |
ZL1.11.300.XY | E27 | 1x100W(max 13W LED) | 300 | 2000 | – | R* | 2800 |
ZL1.11.400.XY | E27 | 1x150W(max 19W LED) | 400 | 2000 | – | R* | 4800 |
ZL1.11.500.XY | E27 | 1x200W(max 24W LED) | 500 | 2000 | – | R* | 6700 |
X – 31 X – 31 X – 77 X – 77 X – 80 X – 80
Y –R(bez Y = standard)
LED varianta
Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.P1.400.XY | 25,5 | 3000 | 3784 | 3406 | 400 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 5700 |
ZL1.P2.400.XY | 25,5 | 4000 | 4096 | 3686 | 400 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 5700 |
ZL1.P3.400.XY | 37,3 | 3000 | 5640 | 5076 | 400 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 5700 |
ZL1.P4.400.XY | 37,3 | 4000 | 6096 | 5486 | 400 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 5700 |
ZL1.P1.500.XY | 37,3 | 3000 | 5640 | 5076 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 7700 |
ZL1.P2.500.XY | 37,3 | 4000 | 6096 | 5486 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 7700 |
ZL1.P3.500.XY | 48,5 | 3000 | 7216 | 6494 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 7700 |
ZL1.P4.500.XY | 48,5 | 4000 | 7800 | 7020 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | – | 7700 |
ZL1.P1.600.XY | 48,5 | 3000 | 7216 | 6494 | 600 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13700 |
ZL1.P2.600.XY | 48,5 | 4000 | 7800 | 7020 | 600 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13700 |
ZL1.P3.600.XY | 55,7 | 3000 | 8480 | 7632 | 600 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13700 |
ZL1.P4.600.XY | 55,7 | 4000 | 9168 | 8250 | 600 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | – | 13700 |
X – 31 X – 31 X – 77 X – 77 X – 80 X – 80
Y –MPQR(bez Y = standard)