POLARIS ZL PE
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: polyethylén opál PE
- Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
- Barva: RAL chrom (77) 6 (77)
Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).
Fotogalerie



Typ | A | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.11.300.XY PE | E27 | 1×100(77)W | 300 | 2000 | – | R* | 2200 |
ZL1.11.400.XY PE | E27 | 1×150(116)W | 400 | 2000 | – | R* | 3200 |
ZL1.11.500.XY PE | E27 | 1×200(140)W | 500 | 2000 | – | R* | 4400 |






Y –R(bez Y = standard)
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.P1.400.XY PE | 26,2 | 3000 | 3904 | 3592 | 400 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P2.400.XY PE | 26,2 | 4000 | 4128 | 3798 | 400 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P3.400.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 400 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P4.400.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 400 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P1.500.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P2.500.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P3.500.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P4.500.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P1.630.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 630 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P2.630.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 630 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P3.630.XY PE | 61,3 | 3000 | 9184 | 8449 | 630 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P4.630.XY PE | 61,3 | 4000 | 9704 | 8928 | 630 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |






Y –LMNPQR(bez Y = standard)