IZAR C
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
- Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
Fotogalerie
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.IC.K1.150.91Y | 9,6 | 3000 | 1237 | 1022 | 150 | 150 | 2000 | 150 | – | – | – | – | P* | – | R* | 1300 |
ZL1.IC.K2.150.91Y | 9,6 | 4000 | 1295 | 1070 | 150 | 150 | 2000 | 150 | – | – | – | – | P* | – | R* | 1300 |
ZL1.IC.K1.250.91Y | 18,5 | 3000 | 2414 | 1925 | 250 | 250 | 2000 | 250 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 2500 |
ZL1.IC.K2.250.91Y | 18,5 | 4000 | 2529 | 2016 | 250 | 250 | 2000 | 250 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 2500 |
ZL1.IC.K1.330.91Y | 26 | 3000 | 3329 | 2691 | 330 | 330 | 2000 | 330 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3700 |
ZL1.IC.K2.330.91Y | 26 | 4000 | 3488 | 2820 | 330 | 330 | 2000 | 330 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3700 |
Y ––PRMNQ(bez Y = standard)