IZAR C
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo
- Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
Fotogalerie
LED varianta




Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.IC.L1.150.91Y | 8,9 | 3000 | 1210 | 1000 | 150 | 150 | 2000 | 150 | – | – | – | – | P* | – | R* | 1400 |
ZL1.IC.L2.150.91Y | 8,9 | 4000 | 1290 | 1040 | 150 | 150 | 2000 | 150 | – | – | – | – | P* | – | R* | 1400 |
ZL1.IC.L1.250.91Y | 10,5 | 3000 | 1530 | 1220 | 250 | 250 | 2000 | 250 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3300 |
ZL1.IC.L2.250.91Y | 10,5 | 4000 | 1600 | 1290 | 250 | 250 | 2000 | 250 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3300 |
ZL1.IC.L1.330.91Y | 11,3 | 3000 | 1880 | 1520 | 330 | 330 | 2000 | 330 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5200 |
ZL1.IC.L2.330.91Y | 11,3 | 4000 | 1951 | 1580 | 330 | 330 | 2000 | 330 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5200 |
Y –PRLMNQ(bez Y = standard)