CHARON
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.
Fotogalerie



Typ | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24.11.T12.Y | E27 | 1×100(77)W | 280 | 240 | 125 | O* | – | 1700 |
S24.12.T12 | E27 | 2×60(46)W | 280 | 240 | 125 | – | – | 1700 |
S29.12.T135.Y | E27 | 2×75(57)W | 360 | 290 | 130 | O* | – | 2800 |
S37.12.T14.Y | E27 | 2×75(57)W | 415 | 370 | 125 | O* | – | 4000 |
S43.13.T15.Y | E27 | 3×75(57)W | 500 | 430 | 145 | O* | – | 5700 |
Y –O(bez Y = standard)
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24.L1.T12.Y | 18,8 | 3000 | 2228 | 1540 | 280 | 240 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1700 |
S24.L2.T12.Y | 18,8 | 4000 | 2384 | 1640 | 280 | 240 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1700 |
S24.L3.T12.Y | 12,8 | 3000 | 1590 | 1080 | 280 | 240 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1700 |
S24.L4.T12.Y | 12,8 | 4000 | 1720 | 1170 | 280 | 240 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1700 |
S29.L1.T135.Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2190 | 360 | 290 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2800 |
S29.L2.T135.Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2350 | 360 | 290 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2800 |
S29.L3.T135.Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1550 | 360 | 290 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2800 |
S29.L4.T135.Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1660 | 360 | 290 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2800 |
S37.L1.T14.Y | 33,1 | 3000 | 4085 | 2820 | 415 | 370 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 4000 |
S37.L2.T14.Y | 33,1 | 4000 | 4370 | 3020 | 415 | 370 | 125 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 4000 |
S37.L3.T14.Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2160 | 415 | 370 | 125 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4000 |
S37.L4.T14.Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2310 | 415 | 370 | 125 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4000 |
S43.L1.T15.Y | 43,8 | 3000 | 5446 | 3760 | 500 | 430 | 145 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 5700 |
S43.L2.T15.Y | 43,8 | 4000 | 5824 | 4020 | 500 | 430 | 145 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 5700 |
S43.L3.T15.Y | 38,4 | 3000 | 4770 | 3240 | 500 | 430 | 145 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 5700 |
S43.L4.T15.Y | 38,4 | 4000 | 5106 | 3470 | 500 | 430 | 145 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 5700 |
Y –MNOQP(bez Y = standard)