CHARON PMMA
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo PMMA
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Fotogalerie



Typ | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S26.11.CA2.Y | E27 | 1×60(46)W | 300 | 260 | 115 | O* | – | 1200 |
S33.11.CA3.Y | E27 | 1×100(77)W | 375 | 330 | 135 | O* | – | 1900 |
S44.12.CA4.Y | E27 | 2×60(46)W | 480 | 440 | 160 | O* | – | 2600 |
S56.13.CA6.Y | E27 | 3×75(57)W | 600 | 560 | 175 | O* | – | 4000 |
Y –O(bez Y = standard)
LED varianta





Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S26.L1.CA2.Y | 18,8 | 3000 | 2228 | 1460 | 300 | 260 | 115 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1200 |
S26.L2.CA2.Y | 18,8 | 4000 | 2384 | 1620 | 300 | 260 | 115 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1200 |
S26.L3.CA2.Y | 12,8 | 3000 | 1590 | 1130 | 300 | 260 | 115 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1200 |
S26.L4.CA2.Y | 12,8 | 4000 | 1720 | 1230 | 300 | 260 | 115 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1200 |
S33.L1.CA3.Y | 25,6 | 3000 | 3180 | 2270 | 375 | 330 | 135 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
S33.L2.CA3.Y | 25,6 | 4000 | 3404 | 2460 | 375 | 330 | 135 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
S33.L3.CA3.Y | 18,3 | 3000 | 2280 | 1530 | 375 | 330 | 135 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 1900 |
S33.L4.CA3.Y | 18,3 | 4000 | 2439 | 1640 | 375 | 330 | 135 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 1900 |
S44.L1.CA4.Y | 43,8 | 3000 | 5446 | 3980 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S44.L2.CA4.Y | 43,8 | 4000 | 5824 | 4330 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S44.L3.CA4.Y | 38,4 | 3000 | 4770 | 3470 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S44.L4.CA4.Y | 38,4 | 4000 | 5106 | 3710 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S44.L5.CA4.Y | 33,1 | 3000 | 4085 | 2830 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S44.L6.CA4.Y | 33,1 | 4000 | 4370 | 3040 | 480 | 440 | 160 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2600 |
S56.L1.CA6.Y | 53,1 | 3000 | 6360 | 4580 | 600 | 560 | 175 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4000 |
S56.L2.CA6.Y | 53,1 | 4000 | 6808 | 4770 | 600 | 560 | 175 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4000 |
Y –MNOQP(bez Y = standard)