AULA
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo
- Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)
Fotogalerie
LED varianta






Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU1.L1.600.XY | 20,3 | 3000 | 2656 | 2496 | 640 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 1700 |
AU1.L2.600.XY | 20,3 | 4000 | 2772 | 2605 | 640 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 1700 |
AU1.L3.600.XY | 8,4 | 3000 | 1224 | 1154 | 640 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 1700 |
AU1.L4.600.XY | 8,4 | 4000 | 1294 | 1220 | 640 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 1700 |
AU1.L1.900.XY | 30 | 3000 | 3984 | 3744 | 920 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 2300 |
AU1.L2.900.XY | 30 | 4000 | 4158 | 3907 | 920 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 2300 |
AU1.L3.900.XY | 14,4 | 3000 | 2085 | 1959 | 920 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 2300 |
AU1.L4.900.XY | 14,4 | 4000 | 2175 | 2044 | 920 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 2300 |
AU1.L1.1200.XY | 40 | 3000 | 5312 | 4991 | 1200 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3000 |
AU1.L2.1200.XY | 40 | 4000 | 5544 | 5209 | 1200 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3000 |
AU1.L3.1200.XY | 19,2 | 3000 | 2780 | 2612 | 1200 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3000 |
AU1.L4.1200.XY | 19,2 | 4000 | 2900 | 2725 | 1200 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3000 |
AU1.L1.1500.XY | 50 | 3000 | 6640 | 6239 | 1500 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3700 |
AU1.L2.1500.XY | 50 | 4000 | 6930 | 6511 | 1500 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3700 |
AU1.L3.1500.XY | 25,1 | 3000 | 3640 | 3420 | 1500 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3700 |
AU1.L4.1500.XY | 25,1 | 4000 | 3795 | 3566 | 1500 | 125 | 50 | – | M | N* | – | – | – | – | 3700 |












Y –MN(bez Y = standard)