AULA
- Typ: nástěnné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo
- Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)
Fotogalerie
LED varianta






Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU3.L1.350.X | 8,7 | 3000 | 1158 | 1088 | 350 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | – | – | 1000 |
AU3.L2.350.X | 8,7 | 4000 | 1208 | 1135 | 350 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | – | – | 1000 |
AU3.L1.600.XY | 20,3 | 3000 | 2656 | 2496 | 640 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1800 |
AU3.L2.600.XY | 20,3 | 4000 | 2772 | 2605 | 640 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1800 |
AU3.L3.600.XY | 8,4 | 3000 | 1224 | 1154 | 640 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1800 |
AU3.L4.600.XY | 8,4 | 4000 | 1294 | 1220 | 640 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1800 |
AU3.L1.900.XY | 30 | 3000 | 3984 | 3744 | 920 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2500 |
AU3.L2.900.XY | 30 | 4000 | 4158 | 3907 | 920 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2500 |
AU3.L3.900.XY | 14,4 | 3000 | 2085 | 1959 | 920 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2500 |
AU3.L4.900.XY | 14,4 | 4000 | 2175 | 2044 | 920 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2500 |
AU3.L1.1200.XY | 40 | 3000 | 5312 | 4991 | 1200 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 3300 |
AU3.L2.1200.XY | 40 | 4000 | 5544 | 5209 | 1200 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 3300 |
AU3.L3.1200.XY | 19,2 | 3000 | 2780 | 2612 | 1200 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 3300 |
AU3.L4.1200.XY | 19,2 | 4000 | 2900 | 2725 | 1200 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 3300 |
AU3.L1.1500.XY | 50 | 3000 | 6640 | 6239 | 1500 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 4000 |
AU3.L2.1500.XY | 50 | 4000 | 6930 | 6511 | 1500 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 4000 |
AU3.L3.1500.XY | 25,1 | 3000 | 3640 | 3420 | 1500 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 4000 |
AU3.L4.1500.XY | 25,1 | 4000 | 3795 | 3566 | 1500 | 120 | 95 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 4000 |












Y –MNQ(bez Y = standard)