MAIA A PMMA
- Typ: Pendelleuchte
- Lampenschirm: Acrylglas PMMA
- Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech
- Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze
Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).
Fotogallerie
Typ | A | B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK.11.M320.Y PA | E27 | 1x100W(max 13W LED) | 150 | 320 | 2000 | – | R* | D* | 1200 |
ZK.11.M500.Y PA | E27 | 1x150W(max 19W LED) | 150 | 500 | 2000 | – | R* | D* | 1600 |
Y –RD(ohne Y = standard)
LED-Ausführung
Typ | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKS.L1A.M320.Y PA | 22,9 | 3000 | 3289 | 3152 | 150 | 320 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 3000 |
ZKS.L2A.M320.Y PA | 22,9 | 4000 | 3537 | 3390 | 150 | 320 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 3000 |
ZKS.L1A.M500.Y PA | 41,4 | 3000 | 6049 | 5743 | 150 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | D* | 3800 |
ZKS.L2A.M500.Y PA | 41,4 | 4000 | 6389 | 6065 | 150 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | D* | 3800 |
ZKS.L3A.M500.Y PA | 31,3 | 3000 | 4754 | 4513 | 150 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 3400 |
ZKS.L4A.M500.Y PA | 31,3 | 4000 | 5022 | 4768 | 150 | 500 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 3400 |
ZKS.L1A.M620.Y PA | 74,3 | 3000 | 9545 | 8672 | 200 | 620 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | D* | 4400 |
ZKS.L2A.M620.Y PA | 74,3 | 4000 | 10081 | 9160 | 200 | 620 | 2000 | M | – | P* | Q* | – | D* | 4400 |
Y –MPQRD(ohne Y = standard)