IZAR III
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)
- Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
Fotogalerie
LED varianta




Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLI3.L1.600.XY | 20,3 | 3000 | 2656 | 2436 | 600 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 1900 |
ZLI3.L2.600.XY | 20,3 | 4000 | 2772 | 2542 | 600 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 1900 |
ZLI3.L3.600.XY | 8,4 | 3000 | 1244 | 1122 | 600 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 1900 |
ZLI3.L4.600.XY | 8,4 | 4000 | 1294 | 1187 | 600 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 1900 |
ZLI3.L1.900.XY | 30 | 3000 | 3984 | 3654 | 900 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 2700 |
ZLI3.L2.900.XY | 30 | 4000 | 4158 | 3813 | 900 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 2700 |
ZLI3.L3.900.XY | 14,4 | 3000 | 2085 | 1912 | 900 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 2700 |
ZLI3.L4.900.XY | 14,4 | 4000 | 2175 | 1995 | 900 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 2700 |
ZLI3.L1.1200.XY | 40 | 3000 | 5312 | 4881 | 1200 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 3500 |
ZLI3.L2.1200.XY | 40 | 4000 | 5544 | 5094 | 1200 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 3500 |
ZLI3.L3.1200.XY | 19,2 | 3000 | 2780 | 2554 | 1200 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 3500 |
ZLI3.L4.1200.XY | 19,2 | 4000 | 2900 | 2665 | 1200 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 3500 |
ZLI3.L1.1500.XY | 50 | 3000 | 6640 | 6099 | 1500 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 4200 |
ZLI3.L2.1500.XY | 50 | 4000 | 6930 | 6366 | 1500 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 4200 |
ZLI3.L3.1500.XY | 25,1 | 3000 | 3640 | 3344 | 1500 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 4200 |
ZLI3.L4.1500.XY | 25,1 | 4000 | 3795 | 3486 | 1500 | 80 | 2000 | 40 | – | M | – | P* | Q* | R* | 4200 |
X – 92
, 93


Y –MPQR(bez Y = standard)