IZAR B MAX
- Typ: závěsné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo
- Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný
- Závěs: lankový s transparentním kabelem
Fotogalerie
LED varianta




Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL4.IB.L1.900M.91Y | 102,2 | 3000 | 16950 | 13890 | 900 | 900 | 2000 | 180 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 25700 |
ZL4.IB.L2.900M.91Y | 102,2 | 4000 | 17560 | 14390 | 900 | 900 | 2000 | 180 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 25700 |
ZL4.IB.L1.1250M.91Y | 223,3 | 3000 | 29565 | 25490 | 1250 | 1250 | 2000 | 180 | L | M* | N* | – | – | Q* | – | 49800 |
ZL4.IB.L2.1250M.91Y | 223,3 | 4000 | 32265 | 27820 | 1250 | 1250 | 2000 | 180 | L | M* | N* | – | – | Q* | – | 49800 |
ZL4.IB.L1.1500M.91Y | 283,3 | 3000 | 47000 | 39480 | 1500 | 1500 | 2000 | 180 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 89000 |
ZL4.IB.L2.1500M.91Y | 283,3 | 4000 | 48775 | 40970 | 1500 | 1500 | 2000 | 180 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 89000 |
Y –LMNQ(bez Y = standard)