PRIMA
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)
Fotogalerie




Typ | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS24.11.P24.XY | E27 | 1×100(77)W | 240 | 110 | O* | – | 1900 |
BS34.12.P34.XY | E27 | 2x75(57)W | 340 | 120 | O* | – | 2500 |
BS44.14.P44.XY | E27 | 4x75(57)W | 440 | 130 | O* | – | 4400 |










Y –O(bez Y = standard)
LED varianta







Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS14.K1.P14.XY | 9,6 | 3000 | 1237 | 829 | 140 | 100 | – | M | N* | – | – | – | – | 900 |
BS14.K2.P14.XY | 9,6 | 4000 | 1295 | 868 | 140 | 100 | – | M | N* | – | – | – | – | 900 |
BS24.K1.P24.XY | 18,1 | 3000 | 2378 | 1593 | 240 | 110 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
BS24.K2.P24.XY | 18,1 | 4000 | 2491 | 1669 | 240 | 110 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
BS24.K3.P24.XY | 12,5 | 3000 | 1691 | 1133 | 240 | 110 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
BS24.K4.P24.XY | 12,5 | 4000 | 1771 | 1187 | 240 | 110 | – | M | N* | O* | – | Q* | – | 1900 |
BS34.K1.P34.XY | 36 | 3000 | 4448 | 2980 | 340 | 120 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2500 |
BS34.K2.P34.XY | 36 | 4000 | 4659 | 3122 | 340 | 120 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2500 |
BS34.K3.P34.XY | 23,3 | 3000 | 3052 | 2045 | 340 | 120 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2500 |
BS34.K4.P34.XY | 23,3 | 4000 | 3197 | 2142 | 340 | 120 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 2500 |
BS44.K1.P44.XY | 44,5 | 3000 | 5810 | 3892 | 440 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4400 |
BS44.K2.P44.XY | 44,5 | 4000 | 6087 | 4078 | 440 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4400 |
BS44.K3.P44.XY | 29 | 3000 | 3945 | 2643 | 440 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4400 |
BS44.K4.P44.XY | 29 | 4000 | 4133 | 2769 | 440 | 130 | – | M | N* | O* | P* | Q* | – | 4400 |










Y –MNOQP(bez Y = standard)