NOMIA
- Typ: stropní a nástěnné svítidlo
- Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
- Těleso svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)
Fotogalerie
LED varianta
Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS14.K1.N14.XY | 9,6 | 3000 | 1237 | 829 | 140 | 80 | M | – | – | Q* | – | – | 900 |
BS14.K2.N14.XY | 9,6 | 4000 | 1295 | 868 | 140 | 80 | M | – | – | Q* | – | – | 900 |
BS24.K1.N24.XY | 18,1 | 3000 | 2378 | 1593 | 240 | 80 | M | O* | – | Q* | – | – | 1900 |
BS24.K2.N24.XY | 18,1 | 4000 | 2491 | 1669 | 240 | 80 | M | O* | – | Q* | – | – | 1900 |
BS24.K3.N24.XY | 12,5 | 3000 | 1691 | 1133 | 240 | 80 | M | O* | – | Q* | – | – | 1900 |
BS24.K4.N24.XY | 12,5 | 4000 | 1771 | 1187 | 240 | 80 | M | O* | – | Q* | – | – | 1900 |
BS34.K1.N34.XY | 36 | 3000 | 4448 | 2980 | 340 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 2500 |
BS34.K2.N34.XY | 36 | 4000 | 4659 | 3122 | 340 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 2500 |
BS34.K3.N34.XY | 23,3 | 3000 | 3052 | 2045 | 340 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 2500 |
BS34.K4.N34.XY | 23,3 | 4000 | 3197 | 2142 | 340 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 2500 |
BS44.K1.N44.XY | 44,5 | 3000 | 5810 | 3892 | 440 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4400 |
BS44.K2.N44.XY | 44,5 | 4000 | 6087 | 4078 | 440 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4400 |
BS44.K3.N44.XY | 29 | 3000 | 3945 | 2643 | 440 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4400 |
BS44.K4.N44.XY | 29 | 4000 | 4133 | 2769 | 440 | 80 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4400 |
X – 31 X – 31 X – 33 X – 33 X – 35 X – 35 X – 70 X – 70 X – 71 X – 71
Y –MQOP(bez Y = standard)