IZAR B
- Typ: stropní svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Fotogalerie
LED varianta




Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB.L1.330.XY | 11,3 | 3000 | 1880 | 1610 | 330 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 4000 |
IB.L2.330.XY | 11,3 | 4000 | 1951 | 1670 | 330 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 4000 |
IB.L1.440.XY | 24,8 | 3000 | 3285 | 2810 | 440 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 7400 |
IB.L2.440.XY | 24,8 | 4000 | 3585 | 3070 | 440 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 7400 |
IB.L1.600.XY | 45,6 | 3000 | 7530 | 6450 | 600 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 13600 |
IB.L2.600.XY | 45,6 | 4000 | 7800 | 6670 | 600 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 13600 |
IB.L1.900.XY | 102,2 | 3000 | 16950 | 14510 | 900 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 24200 |
IB.L2.900.XY | 102,2 | 4000 | 17560 | 15020 | 900 | 80 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 24200 |
X – 91
, 93


Y –LMNPQ(bez Y = standard)