IZAR I
- Typ: nástěnné svítidlo
- Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)
- Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný
Fotogalerie
LED varianta




Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1.L1.600.XY | 20,3 | 3000 | 2656 | 2195 | 600 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1400 |
I1.L2.600.XY | 20,3 | 4000 | 2772 | 2291 | 600 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1400 |
I1.L3.600.XY | 8,4 | 3000 | 1224 | 1012 | 600 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1400 |
I1.L4.600.XY | 8,4 | 4000 | 1294 | 1069 | 600 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 1400 |
I1.L1.900.XY | 30 | 3000 | 3984 | 3293 | 900 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2000 |
I1.L2.900.XY | 30 | 4000 | 4158 | 3437 | 900 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2000 |
I1.L3.900.XY | 14,4 | 3000 | 2085 | 1724 | 900 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2000 |
I1.L4.900.XY | 14,4 | 4000 | 2175 | 1798 | 900 | 80 | 40 | – | M | N* | – | – | Q* | – | 2000 |
I1.L1.1200.XY | 40 | 3000 | 5312 | 4400 | 1200 | 80 | 40 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 2600 |
I1.L2.1200.XY | 40 | 4000 | 5544 | 4592 | 1200 | 80 | 40 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 2600 |
I1.L3.1200.XY | 19,2 | 3000 | 2780 | 2303 | 1200 | 80 | 40 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 2600 |
I1.L4.1200.XY | 19,2 | 4000 | 2900 | 2402 | 1200 | 80 | 40 | – | M | N* | – | P* | Q* | – | 2600 |
X – 83
, 92
, 93



Y –MNQP(bez Y = standard)