MAIA A PMMA
- Тип: подвесной светильник; потолочный светильник
- Абажур: акрилатное стекло PMMA
- Металлические части: листовая сталь, покрытая белым лаком
- Подвес: самостоятельный кабель белого цвета, скрепленный стальным литцендратом
Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).
Фотогалерея


Тип | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK.11.M320.Y PA | E27 | 1×100(77)W | 150 | 320 | 2000 | – | R* | 1200 |
ZK.11.M500.Y PA | E27 | 1×150(116)W | 150 | 500 | 2000 | – | R* | 1600 |
Y –R(без Y = стандарт)
LED версия




Тип | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKS.L1A.M320.Y PA | 27,6 | 3000 | 3317 | 3179 | 150 | 320 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3000 |
ZKS.L2A.M320.Y PA | 27,6 | 4000 | 3486 | 3341 | 150 | 320 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3000 |
ZKS.L1A.M500.Y PA | 58,2 | 3000 | 6267 | 5950 | 150 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 3800 |
ZKS.L2A.M500.Y PA | 58,2 | 4000 | 6585 | 6251 | 150 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 3800 |
ZKS.L3A.M500.Y PA | 42,9 | 3000 | 4817 | 4573 | 150 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3400 |
ZKS.L4A.M500.Y PA | 42,9 | 4000 | 5061 | 4805 | 150 | 500 | 2000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 3400 |
ZKS.L1A.M620.Y PA | 83,4 | 3000 | 9021 | 8196 | 200 | 620 | 2000 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 4400 |
ZKS.L2A.M620.Y PA | 83,4 | 4000 | 9477 | 8611 | 200 | 620 | 2000 | L | M | N* | – | – | Q* | – | 4400 |
Y –LMNPQR(без Y = стандарт)