Barvy
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Dodatečné funkce
Instalace
Světelný tok svítidla
lm/W
Příkon

ZERO IP44

Typ:
stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko:
bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Kovové části:
ocelový plech lakovaný
Materiály a barvy:
RAL 9016 lesk

LED varianta

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
PS13.K1.Z330.Y 15,5 3000 1914 128 330 300 70 13 M O* P* Q* 3100
PS13.K2.Z330.Y 15,5 4000 1958 131 330 300 70 13 M O* P* Q* 3100
PS13.K3.Z330.Y 9,8 3000 1203 134 330 300 70 13 M O* P* Q* 3100
PS13.K4.Z330.Y 9,8 4000 1231 137 330 300 70 13 M O* P* Q* 3100
PS13.K1.Z415.Y 30,3 3000 3817 127 415 350 80 13 M O* P* Q* 4600
PS13.K2.Z415.Y 30,3 4000 3904 130 415 350 80 13 M O* P* Q* 4600
PS13.K3.Z415.Y 19,7 3000 2493 131 415 350 80 13 M O* P* Q* 4600
PS13.K4.Z415.Y 19,7 4000 2550 134 415 350 80 13 M O* P* Q* 4600
PS13.K1.Z500.Y 35,8 3000 4700 134 500 450 90 13 M O* P* Q* 5900
PS13.K2.Z500.Y 35,8 4000 4807 137 500 450 90 13 M O* P* Q* 5900
PS13.K3.Z500.Y 23,5 3000 3071 134 500 450 90 13 M O* P* Q* 5900
PS13.K4.Z500.Y 23,5 4000 3142 137 500 450 90 13 M O* P* Q* 5900
PS13.K1.Z600.Y 38,0 3000 4961 131 600 480 100 13 M O* P* Q* 8200
PS13.K2.Z600.Y 38,0 4000 5074 134 600 480 100 13 M O* P* Q* 8200
PS13.K3.Z600.Y 30,7 3000 4040 135 600 480 100 13 M O* P* Q* 8200
PS13.K4.Z600.Y 30,7 4000 4133 138 600 480 100 13 M O* P* Q* 8200
Y –
(bez
 Y 
= standard)
X:
31

Soubory ke stažení

mevia.cz