Barvy
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Dodatečné funkce
Instalace
Světelný tok svítidla
lm/W
Příkon

CHARON PMMA

Typ:
stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko:
akrylátové sklo
Kovové části:
ocelový plech lakovaný
Materiály a barvy:
RAL 9016 lesk
Typ Patice Světelný zdroj A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S26.11.CA2.Y E27 1x 9W LED 300 260 115 O* 1200
S33.11.CA3.Y E27 1x 13W LED 375 330 135 O* 1900
S44.12.CA4.Y E27 2x 9W LED 480 440 160 O* 2600
S56.13.CA6.Y E27 3x 11W LED 600 560 175 O* 4000
Y –
(bez
 Y 
= standard)

LED varianta

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S26.L1.CA2.Y 16.2 3000 1554 96 300 260 115 M O* Q* 1200
S26.L2.CA2.Y 16.2 4000 1742 108 300 260 115 M O* Q* 1200
S26.L3.CA2.Y 10.7 3000 1143 107 300 260 115 M O* Q* 1200
S26.L4.CA2.Y 10.7 4000 1243 116 300 260 115 M O* Q* 1200
S33.L1.CA3.Y 21.3 3000 2296 108 375 330 135 M O* P* Q* 1900
S33.L2.CA3.Y 21.3 4000 2512 118 375 330 135 M O* P* Q* 1900
S33.L3.CA3.Y 16 3000 1619 101 375 330 135 M O* P* Q* 1900
S33.L4.CA3.Y 16 4000 1753 110 375 330 135 M O* P* Q* 1900
S44.L1.CA4.Y 37.1 3000 4113 111 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S44.L2.CA4.Y 37.1 4000 4523 122 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S44.L3.CA4.Y 32 3000 3509 110 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S44.L4.CA4.Y 32 4000 3788 118 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S44.L5.CA4.Y 26.7 3000 2785 104 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S44.L6.CA4.Y 26.7 4000 3023 113 480 440 160 M O* P* Q* 2600
S56.L1.CA6.Y 42.7 3000 4632 108 600 560 175 M O* P* Q* 4000
S56.L2.CA6.Y 42.7 4000 4871 114 600 560 175 M O* P* Q* 4000
Y –
(bez
 Y 
= standard)
X:
31

Soubory ke stažení

mevia.cz