Filtrování
Typ
Zdroj světla
Materiál stínítka
Barva
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Světelný tok svítidla
lm
lm/W
lm/W
Příkon
W

ZERO IP44

Typ:
Nástěnné Stropní
Stínítko:
Ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat
Kovové části:
Lakovaná ocel
Materiály a barvy:
31

Nástěnné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat, ostatní části z kovu

tax_ip
tax_ik
tax_tc
tax_cri
tax_isolation_class
tax_energy_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior
icon_temperature

LED varianty

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
PS13.K1.Z330.XY 15 3000 1958 130.5 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K2.Z330.XY 15 4000 2010 134 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K3.Z330.XY 9.6 3000 1252 130.4 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K4.Z330.XY 9.6 4000 1283 133.6 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K1.Z415.XY 30.5 3000 3888 127.4 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K2.Z415.XY 30.5 4000 4002 131.2 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K3.Z415.XY 19.2 3000 2575 134 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K4.Z415.XY 19.2 4000 2651 138 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K1.Z500.XY 35.3 3000 4732 134 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K2.Z500.XY 35.3 4000 4863 137.7 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K3.Z500.XY 23.1 3000 3172 137.3 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K4.Z500.XY 23.1 4000 3264 141.2 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K1.Z600.XY 37.2 3000 5040 135.4 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K2.Z600.XY 37.2 4000 5184 139.3 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K3.Z600.XY 30 3000 4176 139.1 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K4.Z600.XY 30 4000 4295 143.1 600 480 100 13 M O P Q 8200
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz