Filtrování
Typ
Zdroj světla
Materiál stínítka
Barva
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Světelný tok svítidla
lm
lm/W
lm/W
Příkon
W

ZERO IP44

Typ:
Nástěnné Stropní
Stínítko:
Ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat
Kovové části:
Lakovaná ocel
Materiály a barvy:
31

Nástěnné interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat, ostatní části z kovu

tax_ip
tax_ik
tax_tc
tax_cri
tax_isolation_class
tax_energy_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior
icon_temperature

LED varianty

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
PS13.K1.Z330.XY 15.5 3000 1914 124 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K2.Z330.XY 15.5 4000 1958 126 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K3.Z330.XY 9.8 3000 1203 123 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K4.Z330.XY 9.8 4000 1231 126 330 300 70 13 M O P Q 3100
PS13.K1.Z415.XY 30.3 3000 3817 126 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K2.Z415.XY 30.3 4000 3904 129 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K3.Z415.XY 19.7 3000 2493 127 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K4.Z415.XY 19.7 4000 2550 129 415 350 80 13 M O P Q 4600
PS13.K1.Z500.XY 35.8 3000 4700 131 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K2.Z500.XY 35.8 4000 4807 134 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K3.Z500.XY 23.5 3000 3071 131 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K4.Z500.XY 23.5 4000 3142 134 500 450 90 13 M O P Q 5900
PS13.K1.Z600.XY 38 3000 4961 131 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K2.Z600.XY 38 4000 5074 134 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K3.Z600.XY 30.7 3000 4040 132 600 480 100 13 M O P Q 8200
PS13.K4.Z600.XY 30.7 4000 4133 135 600 480 100 13 M O P Q 8200
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz