Filtrování
Typ
Zdroj světla
Materiál stínítka
Barva
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Světelný tok svítidla
lm
lm/W
lm/W
Příkon
W

DAPHNE

Typ:
Stropní
Stínítko:
Ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat
Kovové části:
Lakovaná ocel
Materiály a barvy:
31

Stropní interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, ručně foukané skleněné stínidlo - triplex opál mat, ostatní části z kovu

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

LED varianty

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S19.L1.D280.XY 9 3000 917 100.7 280 135 20 190 M Q 2100
S19.L2.D280.XY 9 4000 1010 111 280 135 20 190 M Q 2100
S24.L1.D350.XY 16 3000 1872 117 350 150 20 240 M Q 2600
S24.L2.D350.XY 16 4000 2052 128.2 350 150 20 240 M Q 2600
S24.L3.D350.XY 11 3000 1214 113.4 350 150 20 240 M O Q 2600
S24.L4.D350.XY 11 4000 1324 123.7 350 150 20 240 M O Q 2600
S34.L1.D450.XY 32 3000 3570 111.5 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L2.D450.XY 32 4000 3911 122.2 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L5.D450.XY 21 3000 2377 111.5 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L6.D450.XY 21 4000 2594 121.7 450 180 20 340 M O P Q 4500
S43.L1.D550.XY 37 3000 4247 114.4 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L2.D550.XY 37 4000 4658 125.5 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L5.D550.XY 27 3000 2893 108.3 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L6.D550.XY 27 4000 3142 117.6 550 205 20 430 M O P Q 6500

Varianty s objímkou

Typ Patice Světelný zdroj A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S19.11.D280.XY E27 1 x 11W LED 280 135 20 190 2100
S24.11.D350.XY E27 1 x 13W LED 350 150 20 240 O 2600
S24.12.D350.XY E27 2 x 9W LED 350 150 20 240 2600
S34.12.D450.XY E27 2 x 11W LED 450 180 20 340 O 4500
S43.13.D550.XY E27 3 x 11W LED 550 205 20 430 O 6500
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz