Filtrování
Typ
Zdroj světla
Materiál stínítka
Barva
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Světelný tok svítidla
lm
lm/W
lm/W
Příkon
W

CHARON PMMA

Typ:
Stropní Nástěnné
Stínítko:
Akrylátové sklo
Kovové části:
Lakovaná ocel
Materiály a barvy:
31

Stropní interiérové svítidlo, neoslňující rovnoměrné vyzařování, akrylátové sklo, ostatní části z kovu

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

LED varianty

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S26.L1.CA2.XY 16.2 3000 1554 96 300 260 115 M O P Q 1200
S26.L2.CA2.XY 16.2 4000 1742 108 300 260 115 M O P Q 1200
S26.L3.CA2.XY 10.7 3000 1143 107 300 260 115 M O P Q 1200
S26.L4.CA2.XY 10.7 4000 1243 116 300 260 115 M O P Q 1200
S33.L1.CA3.XY 21.3 3000 2296 108 375 330 135 M O P Q 1900
S33.L2.CA3.XY 21.3 4000 2512 118 375 330 135 M O P Q 1900
S33.L3.CA3.XY 16 3000 1619 101 375 330 135 M O P Q 1900
S33.L4.CA3.XY 16 4000 1753 110 375 330 135 M O P Q 1900
S44.L1.CA4.XY 37.1 3000 4113 111 480 440 160 M O P Q 2600
S44.L2.CA4.XY 37.1 4000 4523 122 480 440 160 M O P Q 2600
S44.L3.CA4.XY 32 3000 3509 110 480 440 160 M O P Q 2600
S44.L4.CA4.XY 32 4000 3788 118 480 440 160 M O P Q 2600
S44.L5.CA4.XY 26.7 3000 2785 104 480 440 160 M O P Q 2600
S44.L6.CA4.XY 26.7 4000 3023 113 480 440 160 M O P Q 2600
S56.L1.CA6.XY 42.7 3000 4632 108 600 560 175 M O P Q 4000
S56.L2.CA6.XY 42.7 4000 4871 114 600 560 175 M O P Q 4000

Varianty s objímkou

Typ Patice Světelný zdroj A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S26.11.CA2.XY E27 1 x 9W LED 300 260 115 O 1200
S33.11.CA3.XY E27 1 x 13W LED 375 330 135 O 1900
S44.12.CA4.XY E27 2 x 9W LED 480 440 160 O 2600
S56.13.CA6.XY E27 3 x 11W LED 600 560 175 O 4000
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz