POLARIS ZL PE
- Typ: lampa wisząca
- Abażurek: polietylen opal PE
- Części metalowe: blacha stalowa malowana RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) lub chrom (.80)
- Zawieszenie: linka stalowa z przezroczystym kablem
The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).
Fotogaleria



Typ | A | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.11.300.XY PE | E27 | 1×100(77)W | 300 | 2000 | – | R* | 2200 |
ZL1.11.400.XY PE | E27 | 1×150(116)W | 400 | 2000 | – | R* | 3200 |
ZL1.11.500.XY PE | E27 | 1×200(140)W | 500 | 2000 | – | R* | 4400 |






Y –R(bez Y = standard)
Wersja LED





Typ | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1.P1.400.XY PE | 26,2 | 3000 | 3904 | 3592 | 400 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P2.400.XY PE | 26,2 | 4000 | 4128 | 3798 | 400 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P3.400.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 400 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P4.400.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 400 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 4100 |
ZL1.P1.500.XY PE | 38,5 | 3000 | 5528 | 5086 | 500 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P2.500.XY PE | 38,5 | 4000 | 5840 | 5373 | 500 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P3.500.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 500 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P4.500.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 500 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |
ZL1.P1.600.XY PE | 53,6 | 3000 | 7416 | 6823 | 600 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P2.600.XY PE | 53,6 | 4000 | 7840 | 7213 | 600 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P3.600.XY PE | 59,4 | 3000 | 8280 | 7617 | 600 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |
ZL1.P4.600.XY PE | 59,4 | 4000 | 8752 | 8051 | 600 | 2000 | – | M | N* | – | P* | Q* | R* | 8700 |






Y –MNPQR–(bez Y = standard)