Filtrování
Type
Source de lumière
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Classe de protection
Contrôle
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

TENDO PMMA

Type:
luminaires plafonniers et muraux
Abat-jour:
verre acrylique
Matériaux et couleurs:
RAL 9016 gloss

Variante LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S26.K1.TEZ2.Y 15,5 3000 1761 117 300 260 70 20 M Q* 1200
S26.K2.TEZ2.Y 15,5 4000 1801 120 300 260 70 20 M Q* 1200
S26.K3.TEZ2.Y 9,8 3000 1107 123 300 260 70 20 M Q* 1200
S26.K4.TEZ2.Y 9,8 4000 1132 126 300 260 70 20 M Q* 1200
S33.K1.TEZ3.Y 30,3 3000 3672 122 370 330 70 20 M O* P* Q* 1900
S33.K2.TEZ3.Y 30,3 4000 3755 125 370 330 70 20 M O* P* Q* 1900
S33.K3.TEZ3.Y 19,7 3000 2397 126 370 330 70 20 M O* P* Q* 1900
S33.K4.TEZ3.Y 19,7 4000 2452 129 370 330 70 20 M O* P* Q* 1900
S44.K1.TEZ4.Y 35,8 3000 4453 127 460 440 80 20 M O* P* Q* 2600
S44.K2.TEZ4.Y 35,8 4000 4524 129 460 440 80 20 M O* P* Q* 2600
S44.K3.TEZ4.Y 23,5 3000 2909 126 460 440 80 20 M O* P* Q* 2600
S44.K4.TEZ4.Y 23,5 4000 2976 129 460 440 80 20 M O* P* Q* 2600
Y –
(sans
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz