Barvy
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Dodatečné funkce
Instalace
Světelný tok svítidla
lm/W
Příkon

MAIA A

Type:
luminaires suspendus
Abat-jour:
verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Pièces métalliques :
acier laqué
Matériaux et couleurs:
RAL 9016 matt
Suspension :
conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments
Le driver est instalé dans la rosette de plafond.
Type Douille Source de lumière A (mm) B (mm) C (mm) (g)
ZK.11.M380.Y E27 1 x 9W LED 80 300 1500 R* D* 1400
ZK.11.M580.Y E27 1 x 11W LED 80 500 1500 R* D* 2300
ZK.11.M320.Y E27 1 x 13W LED 150 320 2000 R* D* 2000
ZK.11.M500.Y E27 1 x 19W LED 150 500 2000 R* D* 2600
Y –
(sans
 Y 
= standard)

Variante LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
ZKS.L1A.M380.Y 12.1 3000 1340 111 80 300 1500 M P* Q* R* D* 2100
ZKS.L2A.M380.Y 12.1 4000 1449 120 80 300 1500 M P* Q* R* D* 2100
ZKS.L1A.M580.Y 16.1 3000 1745 108 80 500 1500 M P* Q* R* D* 3200
ZKS.L2A.M580.Y 16.1 4000 1887 117 80 500 1500 M P* Q* R* D* 3200
ZKS.L1A.M320.Y 22.9 3000 2764 121 150 320 2000 M P* Q* R* D* 4000
ZKS.L2A.M320.Y 22.9 4000 2973 130 150 320 2000 M P* Q* R* D* 4000
ZKS.L1A.M500.Y 41.4 3000 4985 120 150 500 2000 M P* Q* D* 5000
ZKS.L2A.M500.Y 41.4 4000 5265 127 150 500 2000 M P* Q* D* 5000
ZKS.L3A.M500.Y 31.3 3000 3918 125 150 500 2000 M P* Q* R* D* 4600
ZKS.L4A.M500.Y 31.3 4000 4139 132 150 500 2000 M P* Q* R* D* 4600
ZKS.L1A.M620.Y 74.3 3000 7919 107 220 620 2000 M Q* D* 8200
ZKS.L2A.M620.Y 74.3 4000 8365 113 220 620 2000 M Q* D* 8200
Y –
(sans
 Y 
= standard)
X:
60
mevia.cz