Filtrování
Type
Source de lumière
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Classe de protection
Contrôle
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

BOWL

Type:
luminaires plafonniers et muraux
Abat-jour:
verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Pièces métalliques :
acier laqué
Matériaux et couleurs:
RAL 9016 gloss
Le premier plafonnier et luminaire mural en verre, triplexopal mat, avec fixation invisible dans l'abat-jour du luminaire permettant des compositions propres et directes de verre opale avec différents types de matériaux.

Variante LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S0.K1.B42.Y 18,9 3000 2297 128 420 320 115 257 M O* P* Q* 4300
S0.K2.B42.Y 18,9 4000 2350 131 420 320 115 257 M O* P* Q* 4300
S0.K3.B42.Y 11,0 3000 1391 126 420 320 115 257 M O* P* Q* 4300
S0.K4.B42.Y 11,0 4000 1423 129 420 320 115 257 M O* P* Q* 4300
S0.K5.B50.Y 10,6 3000 1361 136 505 407 115 332 M O* P* Q* 7300
S0.K6.B50.Y 10,6 4000 1392 139 505 407 115 332 M O* P* Q* 7300
S0.K1.B45.Y 15.5 3000 1856 120 450 350 110 285 M Q* 4900
S0.K2.B45.Y 15.5 4000 1898 122 450 350 110 285 M Q* 4900
S0.K3.B45.Y 9.8 3000 1169 119 450 350 110 285 M Q* 4900
S0.K4.B45.Y 9.8 4000 1196 122 450 350 110 285 M Q* 4900
S0.K1.B50.Y 30.3 3000 3714 123 505 407 110 332 M O* P* Q* 7300
S0.K2.B50.Y 30.3 4000 3799 125 505 407 110 332 M O* P* Q* 7300
S0.K3.B50.Y 19.7 3000 2426 123 505 407 110 332 M O* Q* 7300
S0.K4.B50.Y 19.7 4000 2481 126 505 407 110 332 M O* Q* 7300
Y –
(sans
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz