Filtrage
Type
Source lumineuse
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Indice de protection
Contrôlabilité
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

POLARIS ZL

Type:
Suspensions lumineuses
Stínítko:
Diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat
Kovové části:
Acier laqué
Materiály a barvy:
31 77 80
Závěs:
suspension par câble avec câble transparent

Suspension pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat, suspension par câble avec câble transparent, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

Versions LED

Type W K lm lm/W A (mm) C (mm) (g)
ZL1.P1.300.XY 30 3000 4009 133.6 300 2000 M P Q R 3100
ZL1.P2.300.XY 30 4000 4334 144.4 300 2000 M P Q R 3100
ZL1.P1.400.XY 25.5 3000 3406 133.5 400 2000 M P Q R 5700
ZL1.P2.400.XY 25.5 4000 3686 144.5 400 2000 M P Q R 5700
ZL1.P3.400.XY 37.3 3000 5076 136 400 2000 M P Q R 5700
ZL1.P4.400.XY 37.3 4000 5486 147 400 2000 M P Q R 5700
ZL1.P1.500.XY 37.3 3000 5076 136 500 2000 M P Q R 7700
ZL1.P2.500.XY 37.3 4000 5486 147 500 2000 M P Q R 7700
ZL1.P3.500.XY 48.5 3000 6494 133.8 500 2000 M P Q R 7700
ZL1.P4.500.XY 48.5 4000 7020 144.7 500 2000 M P Q R 7700
ZL1.P1.600.XY 48.5 3000 6494 133.8 600 2000 M P Q – 13700
ZL1.P2.600.XY 48.5 4000 7020 144.7 600 2000 M P Q – 13700
ZL1.P3.600.XY 55.7 3000 7632 137 600 2000 M P Q – 13700
ZL1.P4.600.XY 55.7 4000 8250 148.1 600 2000 M P Q – 13700

Versions avec douille

Type Patice Světelný zdroj A (mm) C (mm) (g)
ZL1.11.200.XY E27 1 x 9W LED 200 2000 R 2200
ZL1.11.300.XY E27 1 x 13W LED 300 2000 R 2800
ZL1.11.400.XY E27 1 x 19W LED 400 2000 R 4800
ZL1.11.500.XY E27 1 x 24W LED 500 2000 R 6700
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
77
80
mevia.cz