Filtrage
Type
Source lumineuse
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Indice de protection
Contrôlabilité
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

IZAR R MAX

Type:
De plafond
Stínítko:
Verre acrylique
Kovové části:
Acier laqué
Materiály a barvy:
91

Luminaire intérieur du plafond, Émission uniforme sans éblouissement, verre acrylique, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

Versions LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) (g)
IR.L1.700M.XY 86 3000 10383 120.7 700 180 M O P Q 10200
IR.L2.700M.XY 86 4000 10800 125.5 700 180 M O P Q 10200
IR.L3.700M.XY 41 3000 5196 126.7 700 180 M O P Q 10200
IR.L4.700M.XY 41 4000 5405 131.8 700 180 M O P Q 10200
IR.L1.900M.XY 104 3000 12463 119.8 900 180 M O P Q 15700
IR.L2.900M.XY 104 4000 12964 124.6 900 180 M O P Q 15700
IR.L3.900M.XY 51 3000 6424 125.9 900 180 M O P Q 15700
IR.L4.900M.XY 51 4000 6676 130.8 900 180 M O P Q 15700
IR.L1.1200M.XY 174 3000 20765 119.3 1200 180 M O P Q 26700
IR.L2.1200M.XY 174 4000 21600 124.1 1200 180 M O P Q 26700
IR.L3.1200M.XY 82 3000 10391 126.7 1200 180 M O P Q 26700
IR.L4.1200M.XY 82 4000 10809 131.8 1200 180 M O P Q 26700
IR.L1.1500M.XY 227 3000 26997 118.9 1500 180 M O P Q 44000
IR.L2.1500M.XY 227 4000 28083 123.7 1500 180 M O P Q 44000
IR.L3.1500M.XY 110 3000 13917 126.5 1500 180 M O P Q 44000
IR.L4.1500M.XY 110 4000 14460 131.4 1500 180 M O P Q 44000
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
91
mevia.cz