Filtrage
Type
Source lumineuse
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Indice de protection
Contrôlabilité
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

ELIOS

Type:
De plafond
Stínítko:
Verre acrylique
Kovové části:
Aluminium laqué
Materiály a barvy:
45 41 42 43 44

Luminaire intérieur du plafond, Émission uniforme sans éblouissement, verre acrylique, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

Versions LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) (g)
S7.K1.E120.XY 7.8 3000 933 119.6 120 63 M 550
S7.K2.E120.XY 7.8 4000 958 122.8 120 63 M 550
S7.K3.E120.XY 6.6 3000 758 114.8 120 63 M 550
S7.K4.E120.XY 6.6 4000 777 117.7 120 63 M 550
S7.K1.E220.XY 15 3000 2025 135 220 63 M 1100
S7.K2.E220.XY 15 4000 2079 138.6 220 63 M 1100
S7.K3.E220.XY 9.6 3000 1295 134.8 220 63 M 1100
S7.K4.E220.XY 9.6 4000 1327 138.2 220 63 M 1100
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
45
41
42
43
44
mevia.cz