Filtrování
Type
Source de lumière
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Classe de protection
Contrôle
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

CHARON

Type:
Appliques murales De plafond
Abat-jour:
Diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat
Pièces métalliques :
Acier laqué
Matériaux et couleurs:
31

Luminaire mural pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

LED varianty

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S24.L1.T12.XY 16.2 3000 1640 101 280 240 125 M O Q 1700
S24.L2.T12.XY 16.2 4000 1764 109 280 240 125 M O Q 1700
S24.L3.T12.XY 10.7 3000 1092 102 280 240 125 M O Q 1700
S24.L4.T12.XY 10.7 4000 1182 110 280 240 125 M O Q 1700
S29.L1.T135.XY 21.3 3000 2215 104 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L2.T135.XY 21.3 4000 2400 113 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L3.T135.XY 16 3000 1640 102 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L4.T135.XY 16 4000 1774 111 360 290 130 M O P Q 2800
S37.L1.T14.XY 26.7 3000 2775 104 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L2.T14.XY 26.7 4000 3003 112 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L3.T14.XY 21.3 3000 2184 103 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L4.T14.XY 21.3 4000 2359 111 415 370 125 M O P Q 4000

Varianty s objímkou

Type Douille Source de lumière A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S24.11.T12.XY E27 1 x 13W LED 280 240 125 O 1700
S24.12.T12.XY E27 2 x 9W LED 280 240 125 1700
S29.12.T135.XY E27 2 x 11W LED 360 290 130 O 2800
S37.12.T14.XY E27 2 x 11W LED 415 370 125 O 4000
Y:
(sans
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz