Filtrage
Type
Source lumineuse
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Indice de protection
Contrôlabilité
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

CHARON

Type:
Appliques murales De plafond
Stínítko:
Diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat
Kovové části:
Acier laqué
Materiály a barvy:
31

Luminaire mural pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

Versions LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S24.L1.T12.XY 16 3000 1640 101.2 280 240 125 M O – Q 1700
S24.L2.T12.XY 16 4000 1764 108.8 280 240 125 M O – Q 1700
S24.L3.T12.XY 11 3000 1092 102 280 240 125 M O – Q 1700
S24.L4.T12.XY 11 4000 1182 110.4 280 240 125 M O – Q 1700
S29.L1.T135.XY 21 3000 2215 103.9 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L2.T135.XY 21 4000 2400 112.6 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L3.T135.XY 16 3000 1640 102.4 360 290 130 M O P Q 2800
S29.L4.T135.XY 16 4000 1774 110.8 360 290 130 M O P Q 2800
S37.L1.T14.XY 27 3000 2775 103.9 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L2.T14.XY 27 4000 3003 112.4 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L3.T14.XY 21 3000 2184 102.5 415 370 125 M O P Q 4000
S37.L4.T14.XY 21 4000 2359 110.7 415 370 125 M O P Q 4000

Versions avec douille

Type Patice Světelný zdroj A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S24.11.T12.XY E27 1 x 13W LED 280 240 125 O 1700
S24.12.T12.XY E27 2 x 9W LED 280 240 125 – 1700
S29.12.T135.XY E27 2 x 11W LED 360 290 130 O 2800
S37.12.T14.XY E27 2 x 11W LED 415 370 125 O 4000
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz