Filtrage
Type
Source lumineuse
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Indice de protection
Contrôlabilité
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

BOWL

Type:
Appliques murales De plafond
Stínítko:
Diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat
Kovové části:
Acier laqué
Materiály a barvy:
31

Luminaire mural pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

Versions LED

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
S0.K1.B42.XY 18.7 3000 2337 124.9 420 320 115 M O P Q 4300
S0.K2.B42.XY 18.7 4000 2395 128 420 320 115 M O P Q 4300
S0.K3.B42.XY 11 3000 1419 128.9 420 320 115 M O P Q 4300
S0.K4.B42.XY 11 4000 1462 132.9 420 320 115 M O P Q 4300
S0.K1.B50.XY 30.5 3000 3783 124 505 407 110 M O P Q 7300
S0.K2.B50.XY 30.5 4000 3895 127.6 505 407 110 M O P Q 7300
S0.K5.B50.XY 10.1 3000 1412 139.7 505 407 110 M O P Q 7300
S0.K6.B50.XY 10.1 4000 1456 144.2 505 407 110 M O P Q 7300
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz