Filtrování
Type
Source de lumière
Matériau de l'abat-jour
Couleur
Température de couleur
Classe de protection
Contrôle
Flux lumineux du luminaire
lm
lm/W
lm/W
Puissance
W

AULA

Type:
Appliques murales De plafond
Abat-jour:
Verre acrylique
Pièces métalliques :
Acier laqué
Matériaux et couleurs:
41 47 70 72 73 74

Luminaire mural pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, verre acrylique, Autres parties en métal

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

LED varianty

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
AU1.L1.600.XY 21 3000 2535 121.3 640 125 50 M Q 1700
AU1.L2.600.XY 21 4000 2637 126.1 640 125 50 M Q 1700
AU1.L3.600.XY 9 3000 1160 127.4 640 125 50 M Q 1700
AU1.L4.600.XY 9 4000 1205 132.4 640 125 50 M Q 1700
AU1.L1.900.XY 31 3000 3803 123.8 920 125 50 M Q 2300
AU1.L2.900.XY 31 4000 3955 128.8 920 125 50 M Q 2300
AU1.L3.900.XY 16 3000 1973 127.2 920 125 50 M Q 2300
AU1.L4.900.XY 16 4000 2052 132.4 920 125 50 M Q 2300
AU1.L1.1200.XY 42 3000 5359 127.6 1200 125 50 M Q 3000
AU1.L2.1200.XY 42 4000 5574 132.7 1200 125 50 M Q 3000
AU1.L3.1200.XY 20 3000 2631 130.2 1200 125 50 M Q 3000
AU1.L4.1200.XY 20 4000 2736 135.4 1200 125 50 M Q 3000
AU1.L1.1500.XY 51 3000 6338 124.2 1500 125 50 M Q 3700
AU1.L2.1500.XY 51 4000 6591 129.2 1500 125 50 M Q 3700
AU1.L3.1500.XY 27 3000 3448 130.1 1500 125 50 M Q 3700
AU1.L4.1500.XY 27 4000 3585 135.2 1500 125 50 M Q 3700
Y:
(sans
 Y 
= standard)
X:
41
47
70
72
73
74
mevia.cz