Barvy
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Dodatečné funkce
Instalace
Světelný tok svítidla
lm/W
Příkon

POLARIS ZT PE

Type:
suspension lamps
Lampshade:
polyethylene opal PE
Metal parts:
painted steel plate
Materials and colors:
RAL 9016 gloss chrome brass RAL 9005 matt RAL Chrome
Pendant:
rod
The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).
Type Socket Light source A (mm) C (mm) (g)
ZT.11.300.XY PE E27 1x 13W LED 300 1000 R* 2400
ZT.11.400.XY PE E27 1x 19W LED 400 1000 R* 3600
ZT.11.500.XY PE E27 1x 24W LED 500 1000 R* 4900
Y –
(without
 Y 
= standard)

LED variant

Type W K lm lm/W A (mm) C (mm) (g)
ZT.P1.300.XY PE 30 3000 4307 144 3000 1000 M P* Q* R* 2700
ZT.P2.300.XY PE 30 4000 4656 155 300 1000 M P* Q* R* 2700
ZT.P1.400.XY PE 25.5 3000 3482 137 400 1000 M P* Q* R* 4400
ZT.P2.400.XY PE 25.5 4000 3769 148 400 1000 M P* Q* R* 4400
ZT.P3.400.XY PE 37.3 3000 5189 139 400 1000 M P* Q* R* 4400
ZT.P4.400.XY PE 37.3 4000 5609 150 400 1000 M P* Q* R* 4400
ZT.P1.500.XY PE 37.3 3000 5189 139 500 1000 M P* Q* R* 5800
ZT.P2.500.XY PE 37.3 4000 5609 150 500 1000 M P* Q* R* 5800
ZT.P3.500.XY PE 48.5 3000 6639 137 500 1000 M P* Q* R* 5800
ZT.P4.500.XY PE 48.5 4000 7176 148 500 1000 M P* Q* R* 5800
ZT.P1.600.XY PE 48.5 3000 6639 137 600 1000 M P* Q* R* 8900
ZT.P2.600.XY PE 48.5 4000 7176 148 600 1000 M P* Q* R* 8900
ZT.P3.600.XY PE 55.7 3000 7801 140 600 1000 M P* Q* R* 8900
ZT.P4.600.XY PE 55.7 4000 8434 151 600 1000 M P* Q* R* 8900
Y –
(without
 Y 
= standard)
X:
31
80
84
61
77
mevia.cz