Filtrování
Type
Light source
Shade material
Colour
Chromaticity color
Protection class
Manageability
Luminaire luminous flux
lm
lm/W
lm/W
Power consumption
W

DAPHNE

Type:
Ceiling
Lampshade:
Hand-blown glass shade - triplex opal matt
Metal parts:
Painted steel
Materials and colors:
31

Interior ceiling lamp, glare-free uniform light distribution, hand-blown glass shade - triplex opal matt, other metal parts

tax_ip
tax_ik
tax_isolation_class

LED varianty

Type W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S19.L1.D280.XY 9.1 3000 917 101 280 135 20 190 M Q 2100
S19.L2.D280.XY 9.1 4000 1010 111 280 135 20 190 M Q 2100
S24.L1.D350.XY 16 3000 1872 117 350 150 20 240 M Q 2600
S24.L2.D350.XY 16 4000 2052 128 350 150 20 240 M Q 2600
S24.L3.D350.XY 10.7 3000 1214 113 350 150 20 240 M O Q 2600
S24.L4.D350.XY 10.7 4000 1324 124 350 150 20 240 M O Q 2600
S34.L1.D450.XY 32 3000 3570 112 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L2.D450.XY 32 4000 3911 122 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L5.D450.XY 21.3 3000 2377 112 450 180 20 340 M O P Q 4500
S34.L6.D450.XY 21.3 4000 2594 122 450 180 20 340 M O P Q 4500
S43.L1.D550.XY 37.1 3000 4247 114 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L2.D550.XY 37.1 4000 4658 126 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L5.D550.XY 26.7 3000 2893 108 550 205 20 430 M O P Q 6500
S43.L6.D550.XY 26.7 4000 3142 118 550 205 20 430 M O P Q 6500

Varianty s objímkou

Type Socket Light source A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (g)
S19.11.D280.XY E27 1 x 11W LED 280 135 20 190 2100
S24.11.D350.XY E27 1 x 13W LED 350 150 20 240 O 2600
S24.12.D350.XY E27 2 x 9W LED 350 150 20 240 2600
S34.12.D450.XY E27 2 x 11W LED 450 180 20 340 O 4500
S43.13.D550.XY E27 3 x 11W LED 550 205 20 430 O 6500
Y:
(without
 Y 
= standard)
X:
31
mevia.cz