JUNO LED
- Typ: Pendelleuchte
- Lampenschirm: Acrylglas
- Metallteile: weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)
- Federung: selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahllitze
Fotogallerie
LED-Ausführung
Typ | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK.K1.J1.XY | 9,6 | 3000 | 1237 | 980 | 150 | 150 | 2000 | M | – | P* | – | R* | D* | 1300 |
ZK.K2.J1.XY | 9,6 | 4000 | 1295 | 1026 | 150 | 150 | 2000 | M | – | P* | – | R* | D* | 1300 |
ZK.K3.J1.XY | 6,7 | 3000 | 899 | 712 | 150 | 150 | 2000 | M | – | P* | – | R* | D* | 1300 |
ZK.K4.J1.XY | 6,7 | 4000 | 942 | 747 | 150 | 150 | 2000 | M | – | P* | – | R* | D* | 1300 |
ZK.K1.J2.XY | 18,1 | 3000 | 2378 | 1880 | 280 | 280 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 2700 |
ZK.K2.J2.XY | 18,1 | 4000 | 2491 | 1968 | 280 | 280 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 2700 |
ZK.K3.J2.XY | 12,5 | 3000 | 1691 | 1336 | 280 | 280 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 2700 |
ZK.K4.J2.XY | 12,5 | 4000 | 1771 | 1399 | 280 | 280 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 2700 |
ZK.K1.J3.XY | 36 | 3000 | 4448 | 3517 | 360 | 360 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 4400 |
ZK.K2.J3.XY | 36 | 4000 | 4659 | 3684 | 360 | 360 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 4400 |
ZK.K3.J3.XY | 23,3 | 3000 | 3052 | 2413 | 360 | 360 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 4400 |
ZK.K4.J3.XY | 23,3 | 4000 | 3197 | 2528 | 360 | 360 | 2000 | M | – | P* | Q* | R* | D* | 4400 |
X – 01 X – 01 X – 02 X – 02 X – 03 X – 03 X – 04 X – 04 X – 05 X – 05 X – 20 X – 20 X – 23 X – 23
Y –MPRDQ(ohne Y = standard)