Barvy
Barva chromatičnosti
Třída ochrany
Ovladatelnost
Dodatečné funkce
Instalace
Světelný tok svítidla
lm/W
Příkon

PRIMA

Typ:
stropní a nástěnné svítidlo
Schatten:
weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile:
Aluminium lackiert
Materialien und Farben :
RAL 9016 Struktur RAL 9005 Struktur RAL 7048 RAL Bronze RAL Messing
Typ Buchse Lichtquelle A (mm) B (mm) (g)
BS24.11.P24.XY E27 1x 13W LED 240 110 O* 1900
BS34.12.P34.XY E27 2x 11W LED 340 120 O* 2500
BS44.14.P44.XY E27 4x 11W LED 440 130 O* 4400
Y –
(ohne
 Y 
= standard)

LED-Variante

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) (g)
BS14.K1.P14.XY 9,5 3000 904 100 140 100 M Q* 900
BS14.K2.P14.XY 9,5 4000 925 103 140 100 M Q* 900
BS24.K1.P24.XY 15,5 3000 1641 109 240 110 M O* Q* 1900
BS24.K2.P24.XY 15,5 4000 1679 112 240 110 M O* Q* 1900
BS24.K3.P24.XY 9,8 3000 1032 115 240 110 M O* Q* 1900
BS24.K4.P24.XY 9,8 4000 1056 117 240 110 M O* Q* 1900
BS34.K1.P34.XY 30,3 3000 3281 109 340 120 M O* P* Q* 2500
BS34.K2.P34.XY 30,3 4000 3357 112 340 120 M O* P* Q* 2500
BS34.K3.P34.XY 19,7 3000 2143 113 340 120 M O* P* Q* 2500
BS34.K4.P34.XY 19,7 4000 2192 115 340 120 M O* P* Q* 2500
BS44.K1.P44.XY 35,8 3000 4035 115 440 130 M O* P* Q* 4400
BS44.K2.P44.XY 35,8 4000 4128 118 440 130 M O* P* Q* 4400
BS44.K3.P44.XY 23,5 3000 2637 115 440 130 M O* P* Q* 4400
BS44.K4.P44.XY 23,5 4000 2697 117 440 130 M O* P* Q* 4400
Y –
(ohne
 Y 
= standard)
X:
41
45
70
73
74
mevia.cz