Filtrování
Typ
Lichtquelle
Schirmmaterial
Farbe
Chromatizitätsfarbe
Schutzklasse
Verwaltbarkeit
Leuchtenlichtstrom
lm
lm/W
lm/W
Stromverbrauch
W

JUNO LED

Typ:
Pendelleuchten
Metallteile:
Aluminium lackiert
Materialien und Farben :
RAL 1018 Glanz RAL 9016 Glanz RAL 7021 Glanz RAL 3022 Glanz RAL 6034 Glanz
Scharnier:
selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze

LED-Variante

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
ZK.K1.J1.XY 9,5 3000 1069 119 150 150 2000 M P* R* D* 1300
ZK.K2.J1.XY 9,5 4000 1093 121 150 150 2000 M P* R* D* 1300
ZK.K3.J1.XY 6,6 3000 723 121 150 150 2000 M P* R* D* 1300
ZK.K4.J1.XY 6,6 4000 741 124 150 150 2000 M P* R* D* 1300
ZK.K1.J2.XY 15,5 3000 1937 129 280 280 2000 M P* Q* R* D* 2700
ZK.K2.J2.XY 15,5 4000 1980 132 280 280 2000 M P* Q* R* D* 2700
ZK.K3.J2.XY 9,8 3000 1217 135 280 280 2000 M P* Q* R* D* 2700
ZK.K4.J2.XY 9,8 4000 1244 138 280 280 2000 M P* Q* R* D* 2700
ZK.K1.J3.XY 30,3 3000 3872 129 360 360 2000 M P* Q* D* 4400
ZK.K2.J3.XY 30,3 4000 3961 132 360 360 2000 M P* Q* D* 4400
ZK.K3.J3.XY 19,7 3000 2528 133 360 360 2000 M P* Q* D* 4400
ZK.K4.J3.XY 19,7 4000 2587 136 360 360 2000 M P* Q* D* 4400
Y –
(ohne
 Y 
= standard)
X:
X-05
X-01
X-03
X-02
X-04
mevia.cz