Filtern
Typ
Lichtquelle
Schirmmaterial
Farbe
Farbtemperatur
Schutzart
Steuerbarkeit
Lichtstrom der Leuchte
lm
lm/W
lm/W
Leistungsaufnahme
W

AULA AU3

Typ:
Wandleuchten Deckenleuchten
Stínítko:
Acrylglas
Kovové části:
Lackierter Stahl
Materiály a barvy:
41 47 70 72 73 74

Wandleuchte für Innen, Blendfreie gleichmäßige Lichtverteilung, acrylglas, Andere Metallteile

tax_ip
tax_ik
tax_cri
tax_isolation_class
icon_led
icon_voltage
icon_ce
icon_interior

LED-Varianten

Typ W K lm lm/W A (mm) B (mm) C (mm) (g)
AU3.L1.350.XY 9 3000 1156 126.9 350 120 95 M – 1000
AU3.L2.350.XY 9 4000 1201 131.9 350 120 95 M – 1000
AU3.L1.600.XY 21 3000 2535 121.3 640 120 95 M Q 1800
AU3.L2.600.XY 21 4000 2637 126.1 640 120 95 M Q 1800
AU3.L3.600.XY 9 3000 1160 127.4 640 120 95 M Q 1800
AU3.L4.600.XY 9 4000 1205 132.4 640 120 95 M Q 1800
AU3.L1.900.XY 31 3000 3803 123.8 920 120 95 M Q 2500
AU3.L2.900.XY 31 4000 3955 128.8 920 120 95 M Q 2500
AU3.L3.900.XY 16 3000 1973 127.2 920 120 95 M Q 2500
AU3.L4.900.XY 16 4000 2052 132.4 920 120 95 M Q 2500
AU3.L1.1200.XY 42 3000 5359 127.6 1200 120 95 M Q 3300
AU3.L2.1200.XY 42 4000 5574 132.7 1200 120 95 M Q 3300
AU3.L3.1200.XY 20 3000 2631 130.2 1200 120 95 M Q 3300
AU3.L4.1200.XY 20 4000 2736 135.4 1200 120 95 M Q 3300
AU3.L1.1500.XY 51 3000 6338 124.2 1500 120 95 M Q 4000
AU3.L2.1500.XY 51 4000 6591 129.2 1500 120 95 M Q 4000
AU3.L3.1500.XY 27 3000 3448 130.1 1500 120 95 M Q 4000
AU3.L4.1500.XY 27 4000 3585 135.2 1500 120 95 M Q 4000
Y:
(bez
 Y 
= standard)
X:
41
47
70
72
73
74
mevia.cz